Aktuell · Stand 2025
Boden-Lexikon · Deutschland
Wissen, das auf festem
Grund steht.
Bodenrichtwerte, Preistrends, Hotspots und Gefahrenzonen für alle 16 Bundesländer. Basierend auf BORIS-Daten, IVD-Marktberichten und aktuellen Angebotspreisen.
0
Bundesländer
vollständig analysiert
0 €/m²
Min. Bodenpreis
günstigste Lage DE
0 €/m²
Max. Bodenpreis
München Toplage
+0 %
Top Wachstum 5J
Brandenburg
Top Wachstum (5 Jahre)
Alle 16 Bundesländer
Sortiert nach Durchschnittspreis · Klicken für vollständige Analyse
Preisvergleich Deutschland
Durchschnittlicher Bodenrichtwert aller 16 Bundesländer im Vergleich
Ø Bodenrichtwert €/m² – alle Bundesländer
Preisranking Deutschland
Durchschnittlicher Bodenrichtwert pro Bundesland, Jahrestrend und Spanne
| # | Bundesland | Ø €/m² | Spanne | Trend 1J | Trend 5J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 720 € | 200–5.500 € | -2 % | +28 % |
| 2 | Berlin | 620 € | 180–4.500 € | -8 % | +45 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 315 € | 45–6.000 € | +2 % | +34 % |
| 4 | Bayern | 280 € | 35–8.000 € | -5 % | +38 % |
| 5 | Hessen | 255 € | 40–5.000 € | -4 % | +31 % |
| 6 | Bremen | 255 € | 55–1.800 € | -3 % | +16 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 198 € | 40–8.000 € | +3 % | +29 % |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 185 € | 30–3.500 € | -3 % | +22 % |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 162 € | 25–2.200 € | -1 % | +19 % |
| 10 | Niedersachsen | 148 € | 20–3.500 € | +1 % | +18 % |
| 11 | Sachsen | 118 € | 18–1.400 € | +5 % | +41 % |
| 12 | Saarland | 102 € | 28–480 € | -2 % | +11 % |
| 13 | Brandenburg | 88 € | 12–900 € | +8 % | +62 % |
| 14 | Thüringen | 78 € | 15–450 € | 0 % | +12 % |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | 68 € | 10–2.200 € | +4 % | +35 % |
| 16 | Sachsen-Anhalt | 55 € | 8–350 € | +2 % | +8 % |
Ihr Grundstück bewerten lassen
Adresse eingeben – KI analysiert Bodenrichtwert, Marktlage und Bebauungspotenzial in unter 60 Sekunden.
Jetzt analysieren